Condiciones Meteorológicas actuales en Xàbia / Jávea
Enlaces Detallados |
Condiciones
a las 18:30 Hora UTC del 31/7/10 Temperatura |
26.3°C |
|
| Punto de Rocio | 21.3°C | ||
| Humedad | 74% | ||
| Barómetro |
1013.62hpa Rate 0.043hpa/hr |
||
| Dirección del Viento | SO | ||
| Radiación Solar | 28 W/m2 | ||
| Lluvia Hoy | 0.0 mm | ||
| Total Lluvia Anual | 368.8mm | ||
| Datos Extremos de Hoy | |||
| Temperatura Máxima | 28.0°C a las 13:20 | ||
| Temperatura Mínima | 23.7°C a las 5:16 | ||
| Radiación Solar Máx. | 853 W/m2 a las 11:26 | ||
| Ráfaga Máxima de Viento | 39kmh a las 17:46 | ||
| Datos Astronómicos | |||
| Salida del Sol | 5:01 | ||
| Puesta de Sol | 19:13 | ||
| Salida de la Luna | 21:28 | ||
| Puesta de la Luna | 10:03 | ||
Updated Automatically by Ambient
Weather's
Virtual Weather Station V14.00
©All rights reserved.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any
weather information obtained from the Internet