Condiciones Meteorológicas actuales en Xàbia / Jávea
Enlaces Detallados |
Condiciones
a las 0:00 Hora UTC del 11/3/10 Temperatura |
4.4°C |
|
| Punto de Rocio | 0.0°C | ||
| Humedad | 73% | ||
| Barómetro |
1014.54hpa Rate -0.092hpa/hr |
||
| Dirección del Viento | E | ||
| Radiación Solar | 0 W/m2 | ||
| Lluvia Hoy | 0.0 mm | ||
| Total Lluvia Anual | 235.8mm | ||
| Datos Extremos de Hoy | |||
| Temperatura Máxima | 4.4°C a las 0:00 | ||
| Temperatura Mínima | 4.4°C a las 0:00 | ||
| Radiación Solar Máx. | 0 W/m2 a las 0:00 | ||
| Ráfaga Máxima de Viento | 3kmh a las 0:00 | ||
| Datos Astronómicos | |||
| Salida del Sol | 6:15 | ||
| Puesta de Sol | 18:00 | ||
| Salida de la Luna | 3:55 | ||
| Puesta de la Luna | 14:06 | ||
Updated Automatically by Ambient
Weather's
Virtual Weather Station V14.00
©All rights reserved.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any
weather information obtained from the Internet