Condiciones Meteorológicas actuales en Xàbia / Jávea
Enlaces Detallados |
Condiciones
a las 22:46 del 1/2/11 Temperatura |
10.3°C |
|
| Punto de Rocio | 1.2°C | ||
| Humedad | 53% | ||
| Barómetro | 1018.90hpa Rate -0.046hpa/hr |
||
| Dirección del Viento | O | ||
| Índice de Calor | 10.9 °C | ||
| Lluvia Hoy | 0.0 mm | ||
| Total Lluvia Anual | 60.4mm | ||
| Datos Extremos de Hoy | |||
| Temperatura Máxima | 13.3°C a las 16:00 | ||
| Temperatura Mínima | 6.3°C a las 20:44 | ||
| Índice de Calor Máximo | 13.9°C a las 16:00 | ||
| Ráfaga Máxima de Viento | 34kmh a las 4:10 | ||
| Datos Astronómicos | |||
| Salida del Sol | 7:04 | ||
| Puesta de Sol | 17:18 | ||
| Salida de la Luna | 5:54 | ||
| Puesta de la Luna | 16:00 | ||
Updated Automatically by Ambient
Weather's
Virtual Weather Station V14.00
©All rights reserved.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any
weather information obtained from the Internet